Hot Topics: Budget 2013 | Unitary plan
Sign up for NBR subscriber content or email alerts
The easiest way for subscribers to stay logged in is to click the "Remember Me" option on the Member Log In box on the top right of this page.
| Symbol | Price | Change | ||
|---|---|---|---|---|
| BTU | 0.23 | 0.01 | ![]() |
4.55% |
| LPC | 2.80 | 0.10 | ![]() |
3.70% |
| CRP | 0.35 | 0.01 | ![]() |
2.94% |
| OGC | 2.22 | 0.04 | ![]() |
1.83% |
| ANZ | 36.50 | 0.65 | ![]() |
1.81% |
| CEN | 5.40 | 0.08 | ![]() |
1.50% |
| Sym | Price | Change | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.8106 | -0.0001 | ![]() |
-0.01% |
| AUD | 0.8297 | 0.0005 | ![]() |
0.06% |
| EUR | 0.6318 | 0.0002 | ![]() |
0.03% |
| GBP | 0.5338 | -0.0001 | ![]() |
-0.02% |
| HKD | 6.2932 | -0.0011 | ![]() |
-0.02% |
| JPY | 83.3100 | 0.0360 | ![]() |
0.04% |
| Commodity | Price | Change | Time |
|---|---|---|---|
| Gold Index | 1360.1 | -26.220 | 2013-05-17T00: |
| Oil Brent | 103.7 | 1.300 | 2013-05-17T00: |
| Oil Nymex | 96.0 | 0.860 | 2013-05-17T00: |
| Silver Index | 22.3 | -0.307 | 2013-05-17T00: |
| 1 | ASB |
| 2 | Chorus New Zealand |
| 3 | Vodafone NZ |
| 4 | Inland Revenue Department |
| 5 | Auckland Libraries |
| 6 | BNZ |
| 7 | Fletcher Building |
| 8 | University of Auckland |
| 9 | Victoria University of Wellington Library |
| 10 | Horizon Energy Distribution Limited / Aquaheat NZ Ltd |
| 11 | Kordia Limited |
| 12 | PricewaterhouseCoopers New Zealand |
| 13 | Reserve Bank |
| 14 | Southern Cross Health Society |
| 15 | The University of Waikato |
| 16 | Westpac Business Information Centre |
| 17 | AECOM |
| 18 | Air New Zealand |
| 19 | AMP Capital |
| 20 | ANZ |
| 21 | APN New Zealand Media |
| 22 | Bayleys |
| 23 | Bell Gully |
| 24 | Brookfields |
| 25 | Buddle Findlay |
| 26 | Callaghan Innovation |
| 27 | Canterbury Regional Council |
| 28 | Company Unitec Institute of Technology |
| 29 | Crombie Lockwood NZ |
| 30 | Datacom |
| 31 | Digital Island |
| 32 | FMA |
| 33 | Forsyth Barr |
| 34 | Fuji Xerox |
| 35 | Guardian Trust |
| 36 | Honda New Zealand |
| 37 | Madison Recruitment |
| 38 | Manukau Institute of Technology |
| 39 | Massey University |
| 40 | Ministry of Business, Innovation & Employment |
| 41 | Minter Ellison Rudd Watts |
| 42 | NZI/IAG |
| 43 | Office Max |
| 44 | Omnicom Media Group |
| 45 | QBE Insurance |
| 46 | Scottish Pacific Debtor Finance |
| 47 | Simpson Grierson |
| 48 | Trustees Executors |
| 49 | Z Energy |
| See top 50 |